Informatii de baza
Modelul nr .: Crane de călătorie
Tip de mișcare: roată
Instalare: asamblat
Certificare: ISO9001: 2000, CE
Stare: Nou
Warrenty: 1 an
Funcție: Încărcarea și descărcarea containerelor
Raza de lucru: 9,5m ~ 41,2m
Înălțimea de lucru: -18m ~ 50m
Pachetul de transport: nud
Specificații: 9.5M-41.2M
Origine: Henan, China
descrierea produsului
Noul nostru design al macaralei mobile, integrează o varietate de avantaje ale macaralei port la un costum. Gama de funcții de la manipularea containerelor până la transportul de mărfuri în vrac.
Noul port de navigație mobilă are următoarele caracteristici:
1. Cu boom de 40 de metri, macaraua are un domeniu de lucru incomparabil, pe care aceeași macara de portal tonaj nu a reușit să o atingă.
2.Proiectarea ramei portale de înaltă face-o la locul de muncă, nu afectează alte vehicule trece, Se aplică în special în porturile spațiu limitat.
3.Deși macara portalului tradițional are un cadru portal mare, acesta trebuie să se deplaseze de-a lungul șinei, ceea ce limitează în cea mai mare parte locul de aplicare a macaralei. În timp ce această macara are un design amplu de anvelope, unitatea multiaxis, împreună cu tehnologia de direcție multiax, capacitatea de a face mașina poate fi utilizată pe scară largă la port fără limită de spațiu.
Parametrii
rază | cârlig | Patru frânghii | |||||
| m | T | T | |||||
| 10 | 84,0 | 25.0 | |||||
| 11 | 84,0 | 25.0 | |||||
| 12 | 84,0 | 25.0 | |||||
| 13 | 84,0 | 25.0 | |||||
| 14 | 84,0 | 25.0 | |||||
| 15 | 84,0 | 25.0 | |||||
| 16 | 81.8 | 25.0 | |||||
| 17 | 76,5 | 25.0 | |||||
| 18 | 72.8 | 25.0 | |||||
| 19 | 68.3 | 25.0 | |||||
| 20 | 65.1 | 25.0 | |||||
| 21 | 62.2 | 25.0 | |||||
| 22 | 58,6 | 25.0 | |||||
| 23 | 55.0 | 25.0 | |||||
| 24 | 51.4 | 25.0 | |||||
| 25 | 48.5 | 25.0 | |||||
| 26 | 45.6 | 25.0 | |||||
| 28 | 40.7 | 25.0 | |||||
| 30 | 36.6 | 25.0 | |||||
| 32 | 33.1 | 23.5 | |||||
| 34 | 30.1 | 21.4 | |||||
| 36 | 27,4 | 19.5 | |||||
| 38 | 25.1 | 17.9 | |||||
| 40 | 22,6 | 16.1 | |||||
S-ar putea să existe diferențe cu designul real | |||||||
Macara de încărcare capacitate | Material proporţie | Volum | Mort greutate | Diametrul tamburului | Frânghie de sârmă diametru | ||
| T | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
| 25.0 | 2.2-2.8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
| Pot exista diferențe cu designul real | |||||||



