Informatii de baza
Model nr .: LH
Denumire: Macara electrică dublă cu cărămidă dublă
Tip: Macara
Caracteristică: Nou
Structura: Crane de pod
Aplicație: Crane de atelier
Origine: Henan, China
Forma principală a grinzilor: dublu grinz
Modul de funcționare: Deplasare
Tipul de muncă: nivel mediu
Instalare: Crane speciale
Specificație: ISO / CE / GB
descrierea produsului
Macaraua electrică cu cărucior electric cu două grinzi este alcătuită în principal din grinzi puternice, mecanisme de cărucioare, craburi și aparate electrice și pot fi clasificate în mai multe clase de lucru, de exemplu: A5, A6 și A7 în funcție de frecvența și timpul de lucru. este utilizat pe scară largă în fabrici, depozit, stocuri de materiale pentru a ridica bunuri. Condițiile de muncă: -20 - 40 de grade, taxa de lucru: A3-A5, operați metoda de Electric WIre cu mânerul de suspendare sau telecomanda, sau controlul cabinei. pe care le oferim, este proiectat pentru a îndeplini funcțiile și cerințele necesare specificate în specificațiile dvs., precum și pentru condițiile de funcționare.
Vă rog să-mi spuneți mai multe informații despre macaraua dumneavoastră în anchetă:
1- Capacitate de ridicare?
2- Este o macara de tip girder unic, sau macara dubla cu grinzi?
3- Înălțimea de ridicare?
4 - Spanul grinzii principale?
5 - dimensiunea părții de consolă?
6-sursa de alimentare: 380V / 50Hz / 3 faze este acceptabil sau nu?
7- Distanța de deplasare? De asemenea, trebuie să cumpărați șinele de călătorie de la noi?
Capacitate de ridicare | T | 50/10 | ||||||||||||
Spam | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
Înălțimea maximă de ridicare | Ridicarea principală | 12 | ||||||||||||
Aux ridicare | 16 | |||||||||||||
Sistemul de lucru | A5 | |||||||||||||
viteză | Ridicarea principală | m / min | 5.9 | |||||||||||
Aux ridicare | 13.8 | |||||||||||||
cărucior | 38.5 | |||||||||||||
macara | 74,6 | 85.9 | ||||||||||||
motor | Ridicarea principală | Tip/ kw | YZR280M-5/55 | |||||||||||
Aux ridicare | YZR200L-6/26 | |||||||||||||
CĂRUCIOR | YZR160M2-6 / 8.5 | |||||||||||||
macara | YZR160L-6/13 | YZR180L-8/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||
Greutatea totală a macaralei | kg | 35317 | 37788 | 42042 | 46140 | 50082 | 55590 | 59592 | 64880 | |||||
Max sarcină pe roată | KN | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 | |||||
Observație: dimensiunea aspectului este aceeași cu A5 | ||||||||||||||



